2022卡塔尔世界杯时间表,对阵赛程表。

世界杯2022 admin 浏览
2022年卡塔尔世界杯比赛时间于2022年11月21日至12月18日举行,一共28天,卡塔尔世界杯每天一共有4个时间段的比赛安排,分别是当地时间的下午3点,下午4点,晚上7点和十点。卡塔尔时间和北京时间相差5个小时,换算成北京时间将会是每天的18:00/21:00/24:00/3:00。
具体比赛时间表赛程表如下:A组
比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)
19-09-05 13:30 (A5)关岛 0:1 马尔代夫(A4)
19-09-05 19:30 (A3)菲律宾 2:5 叙利亚(A1)
19-09-10 13:30 (A5)关岛 1:4 菲律宾(A3)
19-09-10 20:00 (A4)马尔代夫 0:5 中国(A2)
19-10-10 20:00 (A2)中国 7:0 关岛(A5)
19-10-10 22:00 (A1)叙利亚 2:1 马尔代夫(A4)
19-10-15 19:30 (A3)菲律宾 0:0 中国(A2)
19-10-15 22:00 (A1)叙利亚 4:0 关岛(A5)
19-11-14 19:00 (A4)马尔代夫 1:2 菲律宾(A3)
19-11-14 22:00 (A1)叙利亚 2:1 中国(A2)
19-11-19 19:00 (A4)马尔代夫 3:1 关岛(A5)
19-11-19 22:00 (A1)叙利亚 1:0 菲律宾(A3)
21-05-30 19:30 (A5)关岛 0:7 中国(A2) [11]
21-06-05 (A4)马尔代夫 0:4 叙利亚(A1)
21-06-07 (A5)关岛 0:3 叙利亚(A1)
21-06-08 (A2)中国 2:0 菲律宾(A3)
21-06-11 菲律宾 3:0 关岛
21-06-12 中国 5:0 马尔代夫 [13]
21-06-15 菲律宾 1:1 马尔代夫
21-06-16 中国 3:1 叙利亚
B组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 19:10 (B5)中国台北 1:2 约旦(B3)
19-09-06 01:00 (B2)科威特 7:0 尼泊尔(B4)
19-09-10 19:10 (B5)中国台北 0:2 尼泊尔(B4)
19-09-10 23:30 (B2)科威特 0:3 澳大利亚(B1)
19-10-10 17:00 (B1)澳大利亚 5:0 尼泊尔(B4)
19-10-11 00:00 (B3)约旦 0:0 科威特(B2)
19-10-15 19:40 (B5)中国台北 1:7 澳大利亚(B1)
19-10-16 00:00 (B3)约旦 3:0 尼泊尔(B4)
19-11-15 00:00 (B3)约旦 0:1 澳大利亚(B1)
19-11-15 00:00 (B2)科威特 9:0 中国台北(B5)
19-11-19 17:00 (B4)尼泊尔 0:1 科威特(B2)
19-11-20 00:00 (B3)约旦 5:0 中国台北(B5)
C组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 19:30 (C5)柬埔寨 1:1 中国香港(C4)
19-09-06 00:30 (C2)巴林 1:1 伊拉克(C1)
19-09-10 19:30 (C5)柬埔寨 0:1 巴林(C2)
19-09-10 20:00 (C4)中国香港 0:2 伊朗(C3)
19-10-10 21:30 (C3)伊朗 14:0 柬埔寨(C5)
19-10-11 00:00 (C1)伊拉克 2:0 中国香港(C4)
19-10-15 19:30 (C5)柬埔寨 0:4 伊拉克(C1)
19-10-16 00:30 (C2)巴林 1:0 伊朗(C3)
19-11-14 20:00 (C4)中国香港 0:0 巴林(C2)
19-11-14 22:00 (C1)伊拉克 2:1 伊朗(C3)
19-11-19 20:00 (C4)中国香港 2:0 柬埔寨(C5)
19-11-19 22:00 (C1)伊拉克 0:0 巴林(C2)
D组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 19:45 (D3)新加坡 2:2 也门(D4)
19-09-05 22:00 (D5)巴勒斯坦 2:0 乌兹别克斯坦(D1)
19-09-10 19:45 (D3)新加坡 2:1 巴勒斯坦(D5)
19-09-11 00:00 (D4)也门 2:2 沙特阿拉伯(D2)
19-10-10 20:00 (D1)乌兹别克斯坦 5:0 也门(D4)
19-10-11 01:00 (D2)沙特阿拉伯 3:0 新加坡(D3)
19-10-15 19:45 (D3)新加坡 1:3 乌兹别克斯坦(D1)
19-10-15 21:00 (D5)巴勒斯坦 0:0 沙特阿拉伯(D2)
19-11-14 20:00 (D1)乌兹别克斯坦 2:3 沙特阿拉伯(D2)
19-11-14 23:00 (D4)也门 1:0 巴勒斯坦(D5)
19-11-19 20:00 (D1)乌兹别克斯坦 2:0 巴勒斯坦(D5)
19-11-19 23:00 (D4)也门 1:2 新加坡(D3)
E组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 21:30 (E4)印度 1:2 阿曼(E2)
19-09-06 00:30 (E1)卡塔尔 6:0 阿富汗(E3)
19-09-10 22:00 (E3)阿富汗 1:0 孟加拉国(E5)
19-09-11 00:30 (E1)卡塔尔 0:0 印度(E4)
19-10-10 21:00 (E5)孟加拉国 0:2 卡塔尔(E1)
19-10-10 23:00 (E2)阿曼 3:0 阿富汗(E3)
19-10-15 21:30 (E4)印度 1:1 孟加拉国(E5)
19-10-16 00:30 (E1)卡塔尔 2:1 阿曼(E2)
19-11-14 22:00 (E3)阿富汗 1:1 印度(E4)
19-11-14 23:00 (E2)阿曼 4:1 孟加拉国(E5)
19-11-19 22:00 (E3)阿富汗 0:1 卡塔尔(E1)
19-11-19 23:00 (E2)阿曼 1:0 印度(E4)
F组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 17:00 (F5)蒙古 1:0 缅甸(F4)
19-09-05 22:00 (F3)塔吉克斯坦 1:0 吉尔吉斯斯坦(F2)
19-09-10 17:00 (F5)蒙古 0:1 塔吉克斯坦(F3)
19-09-10 20:20 (F4)缅甸 0:2 日本(F1)
19-10-10 18:35 (F1)日本 6:0 蒙古(F5)
19-10-10 22:30 (F2)吉尔吉斯斯坦 7:0 缅甸(F4)
19-10-15 16:00 (F5)蒙古 1:2 吉尔吉斯斯坦(F2)
19-10-15 20:00 (F3)塔吉克斯坦 0:3 日本(F1)
19-11-14 18:30 (F4)缅甸 4:3 塔吉克斯坦(F3)
19-11-14 19:15 (F2)吉尔吉斯斯坦 0:2 日本(F1)
19-11-19 18:30 (F4)缅甸 1:0 蒙古(F5)
19-11-19 22:00 (F2)吉尔吉斯斯坦 1:1 塔吉克斯坦(F3)
21-03-25 塔吉克斯坦 3:0 蒙古
21-03-30 (F5)蒙古 0:14 日本(F1) [10]
21-05-28 日本 10:0 缅甸
21-06-07 日本 4:1 塔吉克斯坦
21-06-07 吉尔吉斯斯坦 0:1 蒙古
21-06-07 日本 4:1 塔吉克斯坦
21-06-11 缅甸 1:8 吉尔吉斯斯坦
21-06-15 日本 5:1 吉尔吉斯斯坦
21-06-15 塔吉克斯坦 4:0 缅甸
G组:
比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)
19-09-05 20:00 (G3)泰国 0:0 越南(G1)
19-09-05 20:30 (G5)印度尼西亚 2:3 马来西亚(G2)
19-09-10 20:30 (G5)印度尼西亚 0:3 泰国(G3)
19-09-10 20:45 (G2)马来西亚 1:2 阿联酋(G4)
19-10-10 21:00 (G1)越南 1:0 马来西亚(G2)
19-10-11 00:00 (G4)阿联酋 5:0 印度尼西亚(G5)
19-10-15 19:30 (G5)印度尼西亚 1:3 越南(G1)
19-10-15 20:00 (G3)泰国 2:1 阿联酋(G4)
19-11-14 20:45 (G2)马来西亚 2:1 泰国(G3)
19-11-14 21:00 (G1)越南 1:0 阿联酋(G4)
19-11-19 20:45 (G2)马来西亚 2:0 印度尼西亚(G5)
19-11-19 21:00 (G1)越南 0:0 泰国(G3)
20-03-26 阿联酋   马来西亚
20-03-26 泰国   印度尼西亚
20-03-31 马来西亚   越南
20-03-31 印度尼西亚   阿联酋
20-06-04 阿联酋   泰国
20-06-04 越南   印度尼西亚
20-06-09 阿联酋   越南
20-06-09 泰国   马来西亚
H组:
比赛时间 (排名) 主队 比分 客队(排名)
19-09-05 16:30 (H4)朝鲜 2:0 黎巴嫩(H3)
19-09-05 22:00 (H5)斯里兰卡 0:2 土库曼斯坦(H1)
19-09-10 22:00 (H1)土库曼斯坦 0:2 韩国(H2)
19-09-10 22:00 (H5)斯里兰卡 0:1 朝鲜(H4)
19-10-10 19:00 (H2)韩国 8:0 斯里兰卡(H5)
19-10-11 00:00 (H3)黎巴嫩 2:1 土库曼斯坦(H4)
19-10-15 16:30 (H4)朝鲜 0:0 韩国(H2)
19-10-15 22:00 (H5)斯里兰卡 0:3 黎巴嫩(H3)
19-11-14 19:00 (H1)土库曼斯坦 3:1 朝鲜(H4)
19-11-14 21:00 (H3)黎巴嫩 0:0 韩国(H2)
19-11-19 19:00 (H1)土库曼斯坦 2:0 斯里兰卡(H5)
19-11-20 01:00 (H3)黎巴嫩 0:0 朝鲜(H4)
 

与本文相关的文章